中古マンション
| 価格 | 2,350万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 12,090円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 2,270円 | 修繕積立基金 | - |
| 所在地 |
福岡県北九州市小倉北区井堀2丁目
|
交通 | 鹿児島本線「西小倉」駅徒歩33分 |
| 専有面積 | 壁芯 : 75.53㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK+1S(納戸) (LDK 18.0帖 1室/洋室 6.5帖 1室/洋室 6.6帖 1室/S 4.3帖 1室) |
| 向き | 南 | 所在階 / 階建て | 2階 (203) / 8階建て地下1階 |
| 築年月(築年数) | 2013年 7月 (築12年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | 1戸 / 70戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| バルコニー面積 | 19.32㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 3,500円 (税込) | 土地の敷金 / 保証金 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
| 設備条件 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます