該当公開件数16件 1~16件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
358万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 72.94㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
900万円 | 2階 | 4LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 82.16㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,398万円 | 2階 | 4LDK | 壁芯 : 74.70㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,398万円 | 2階 | 4LDK | 内法 : 74.70㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,380万円 | 9階 | 4LDK | 壁芯 : 89.05㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,485万円 | 4LDK+1S(納戸) | 101.43㎡ | 公簿 : 180.68㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,485万円 | 4LDK+1S(納戸) | 101.43㎡ | 公簿 : 168.36㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,950万円 | 5LDK | 186.10㎡ | 公簿 : 286.89㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,990万円 | 10階 | 3LDK | 壁芯 : 73.61㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,498万円 | 4LDK | 115.10㎡ | 公簿 : 208.16㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,598万円 | 4LDK | 101.63㎡ | 公簿 : 241.81㎡ |
該当公開件数16件 1~16件表示