該当公開件数10件 1~10件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,295万円 | 4LDK+1S(納戸) | 101.43㎡ | 公簿 : 180.68㎡ |
| 価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|
| 6,800万円 | - | 81.75万円 | 83.18坪 | 壁芯 : 275.00㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 270万円 | 1階 | 4DK | 壁芯 : 63.08㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,850万円 | 4LDK | 110.96㎡ | 公簿 : 325.12㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,698万円 | 4LDK | 114.46㎡ | 公簿 : 184.99㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 4LDK | 108.64㎡ | 公簿 : 152.41㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,898万円 | 4LDK | 112.48㎡ | 公簿 : 175.58㎡ |
該当公開件数10件 1~10件表示