該当公開件数17件 1~17件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
845万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 71.64㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,098万円 | 4LDK+1S(納戸) | 114.87㎡ | 公簿 : 198.66㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,380万円 | 9階 | 4LDK | 壁芯 : 89.05㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,998万円 | 4LDK | 113.40㎡ | 公簿 : 199.47㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,998万円 | 4LDK | 115.90㎡ | 公簿 : 171.30㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,498万円 | 3LDK | 80.32㎡ | 公簿 : 266.87㎡ |
該当公開件数17件 1~17件表示