該当公開件数10件 1~10件表示
| 価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|
| 6,800万円 | - | 81.75万円 | 83.18坪 | 壁芯 : 275.00㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,498万円 | 4LDK | 107.01㎡ | 公簿 : 139.92㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,698万円 | 4LDK | 114.46㎡ | 公簿 : 184.99㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 4LDK | 112.48㎡ | 公簿 : 175.58㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 4LDK | 108.64㎡ | 公簿 : 152.41㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,850万円 | 3LDK | 114.89㎡ | 公簿 : 299.49㎡ |
該当公開件数10件 1~10件表示