該当公開件数14件 1~14件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
398万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 72.94㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
598万円 | 4DK+1S(納戸) | 93.48㎡ | 公簿 : 183.11㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,380万円 | 9階 | 4LDK | 壁芯 : 89.05㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,498万円 | 3LDK | 80.32㎡ | 公簿 : 266.87㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,798万円 | 4LDK | 101.63㎡ | 公簿 : 241.81㎡ |
該当公開件数14件 1~14件表示