中古一戸建
| 価格 | 3,480万円 支払いシミュレーション | 所在地 |
福岡県北九州市若松区花野路2丁目9-11
|
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線「折尾」駅徒歩85分 | 間取り(詳細) | 5LDK 和室 8.0帖 1室/LDK 20.0帖 1室/洋室 6.0帖 1室/洋室 7.0帖 1室/洋室 10.0帖 1室/洋室 6.0帖 1室 |
| 建物面積(坪数) | 163.00㎡(49.3坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 287.92㎡(87.09坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2006年 6月 (築20年) |
| 階建て / 建物構造 | 2階建て / 軽量鉄骨 | 向き | 南東 |
| 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
| 接道状況 | -(南東 6.0m 間口 16.0m)(南西 公道 6.0m 間口 13.0m) | 建ぺい率 / 容積率 | 40% / 60% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 駐車場 / 月額料金 | 有(3台)(屋根有) / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
| 借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
| 現況 / 引渡時期 | 居住中 / 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建築確認番号 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
| 法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
| 設備条件 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます